![]() |
PRODUKTDATABLAD 02.01.2006 |
|||||||||||||||||||||
Temalac FD 80 |
![]() |
|||||||||||||||||||||
BESKRIVNING | Snabbtorkande, blank alkydtäckfärg. | |||||||||||||||||||||
PRODUKTEGENSKAPER | ||||||||||||||||||||||
Rekommenderat användningsområde | Rekommenderas som blank täckfärg för metallmöbler, jordbruksmaskiner, transportutrustning och annan maskinutrustning. | |||||||||||||||||||||
TEKNISKA DATA | ||||||||||||||||||||||
Kulörer | RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering. | |||||||||||||||||||||
Glans | Gloss (2/RT-klassificering) | |||||||||||||||||||||
Teoretisk sträckförmåga |
Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna. |
|||||||||||||||||||||
Torktider |
Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling. |
|||||||||||||||||||||
Volymtorrhalt | 45 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
62 ± 2 vikt-% |
|||||||||||||||||||||
Densitet | 1,0 - 1,2 g/cm³ beroende på kulör. | |||||||||||||||||||||
Produktkod | 180-serie | |||||||||||||||||||||
ANVÄNDNING | ||||||||||||||||||||||
Appliceringsförhållanden | Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten. |
|||||||||||||||||||||
Förberedelser | Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4) | |||||||||||||||||||||
Priming | TEMAPRIME EE, EUR, GF och ML, FONTECRYL 10. | |||||||||||||||||||||
Täckfärg | TEMALAC FD 80. | |||||||||||||||||||||
Applicering | Högtrycks- eller konventionell sprutmålning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färge 15-20 % till en viskositet av 30-40 s DIN4. Munstycke vid högtrycksspurtning 0,011" - 0,015", trycket vid munstycket 120-160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Vid konventionell sprutning för-tunnas färgen 20-30 % till en viskositet av 20-25 s DIN4. Både vid högtrycks- och konventionell sprutning rekommenderas en sk. ”vått i vått” appliceringsteknik. | |||||||||||||||||||||
Förtunning | Förtunning 1006. | |||||||||||||||||||||
Rengöring av arbetsredskap | Förtunning 1006. | |||||||||||||||||||||
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde | Mängden flyktiga organiska komponenter 470 g/ l färg.
VOC innehåll när produkten förtunnas 30 volym % är 560 g/liter färg. |
|||||||||||||||||||||
Reference number | TCF 0002 | |||||||||||||||||||||
SKYDDSFÖRESKRIFTER | ||||||||||||||||||||||
Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB. | ||||||||||||||||||||||
Säkerhetsdatablad basprodukt | Temalac FD 80 | |||||||||||||||||||||
Säkerhetsdatablad Förtunning | Förtunning 0061006 | |||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||